20 abr 2020

Coronavirus 20A_EZKERRALDEA_BIZKAIA_EUSKADI

Coronavirus 20A: descenso de casos

________EZKERRALDEA _________ABRIL
1A
Baracaldo 272 0,27%
Santurce 120 0,26%
Portugalete 81 0,17%
Sestao 73 0,26%

10A
Baracaldo 493 0,49%, +221
Santurce 195 0,42%, +75
Portugalete 144 0,31%, +63
Sestao 125 0,45%, +52

15A
Baracaldo 577 0,57%, +12
Santurce 248 0,54%, +7
Portugalete 169 0,36%, +8
Sestao 134 0,48%, +1
16A
Baracaldo 596 0,59% , +19
Santurce 260 0,56%, +12
Portugalete 176 0,39%, +7
Sestao 137 0,49%, + 3
17A
Baracaldo 605 0,60%, +9
Santurce 264 0,57%, +4
Portugalete 182 0,38%, +6
Sestao 143 0,49%, +6
18A
Baracaldo 632 0,63%, +27
Santurce 271 0,59%, +7
Portugalete 187 0,40%, +5
Sestao 146 0,52%, +3

19A
Baracaldo 652 0,65%, +20
Santurce 282 0,61%, +11
Portugalete 198 0,43%, +11
Sestao 154 0,55%, +8

20A
Baracaldo 658 0,65%, +6
Santurce 285 0,62%, +3
Portugalete 199 0,43%, +1
Sestao 154 0,55%, +0

Portugalete: positivos / centros de salud -GV Osakidetza

1A: Castaños 0,19%,  Buenavista 0,17%,Repelega 0,16%

15A: Castaños 0,36%, Buenavista 0,31%, Repelega  0,37%
16A: Castaños 0,38%, Buenavista 0,31%, Repelega  0,38%
17A: Castaños 0,39%, Buenavista 0,33%, Repelega  0,40%
18A: Castaños 0,40%, Buenavista 0,33%, Repelega  0,43%
19A: Castaños 0,41%, Buenavista 0,38%, Repelega  0,45%
20A: Castaños 0,41%, Buenavista 0,39%, Repelega  0,46%

No hay comentarios: