16 abr 2020

Coronavirus 16A_EZKERRALDEA_ BIZKAIA_EUSKADI

Coronavirus 16A: Estancados

________EZKERRALDEA _________ABRIL
1A
Baracaldo 272 0,27%
Santurce 120 0,26%
Portugalete 81 0,17%
Sestao 73 0,26%

10A
Baracaldo 493 0,49%, +221
Santurce 195 0,42%, +75
Portugalete 144 0,31%, +63
Sestao 125 0,45%, +52
11A
Baracaldo 504 0,50%, + 11
Santurce 212 0,46%, +17
Portugalete 150 0,32%, +6
Sestao 128 0,46%, +3
12A
Baracaldo 540 0,53%, +36
Santurce 240 0,52%, + 28
Portugalete 160 0,34%, +10
Sestao 131 0,47%, +3
13A
Baracaldo 546 0,54%, +6
Santurce 240 0,52%, +0,
Portugalete 160 0,34%, +0
Sestao 132 0,47%,+1
14A
Baracaldo 565 0,56%, +19
Santurce 241 0,52%, +1
Portugalete 161 0,34%, +1
Sestao 133  0,47%, +1
15A
Baracaldo 577 0,57%, +12
Santurce 248 0,54%, +7
Portugalete 169 0,36%, +8
Sestao 134 0,48%, +1
16A
Baracaldo 596 0,59% , +19
Santurce 260 0,56%, +12
Portugalete 176 0,38%, +7
Sestao 137 0,49%, + 3

Portugalete: positivos / centros de salud -GV Osakidetza

1A: Castaños 0,19%,  Buenavista 0,17%,Repelega

11A: Castaños 0,32%, Buenavista 0,28%, Repelega  0,34%
12A: Castaños 0,33%, Buenavista 0,30%, Repelega  0,36%
13A: Castaños 0,33%, Buenavista 0,30%, Repelega  0,36%
14A: Castaños 0,33%, Buenavista 0,30%, Repelega  0,36%
15A: Castaños 0,36%, Buenavista 0,31%, Repelega  0,37%
16A: Castaños 0,38%, Buenavista 0,31%, Repelega  0,38%

No hay comentarios: