Coronavirus 2M: sigue subiendo
________EZKERRALDEA _________ABRIL / MAYO
1A
Baracaldo 272 0,27%
Santurce 120 0,26%
Portugalete 81 0,17%
Sestao 73 0,26%
__________________________
10A
Baracaldo 493 0,49%, +221
Santurce 195 0,42%, +75
Portugalete 144 0,31%, +63
Sestao 125 0,45%, +52
____________________________
20A
Baracaldo 658 0,65%, +6 ( +165)
Santurce 285 0,62%, +3 (+90)
Portugalete 199 0,43%, +1 (+55)
Sestao 154 0,55%, +0 ( +10)
___________________________________
30A
Baracaldo 814 0,81%, +25 ( +156)
Santurce 338 0,73%, +11 ( +53)
Portugalete 263 0,57%, +11 (+64)
Sestao 181 0,65%, +1 (+17)
____________________________________
1MAYO
Baracaldo 833 0,83%, +19
Santurce 348 0,76%, +10
Portugalete 268 0,58%, +5
Sestao 182 0,65%, +1
2M
Baracaldo 867 0,86%, +34
Santurce 362 0,79%, +14
Portugalete 289 0,62%, +21
Sestao 190 0,68%, +8
Portugalete: positivos / centros de salud -GV Osakidetza
1A: Castaños 0,19%, Buenavista 0,17%,Repelega 0,16%
29A: Castaños 0,47%, Buenavista 0,59%, Repelega 0,57%
30A: Castaños 0,49%, Buenavista 0,61%, Repelega 0,57%
1M: Castaños 0,50%, Buenavista 0,62%, Repelega 0,57%
2M: Castaños 0,55%, Buenavista 0,71%, Repelega 0,58%
________EZKERRALDEA _________ABRIL / MAYO
1A
Baracaldo 272 0,27%
Santurce 120 0,26%
Portugalete 81 0,17%
Sestao 73 0,26%
__________________________
10A
Baracaldo 493 0,49%, +221
Santurce 195 0,42%, +75
Portugalete 144 0,31%, +63
Sestao 125 0,45%, +52
____________________________
20A
Baracaldo 658 0,65%, +6 ( +165)
Santurce 285 0,62%, +3 (+90)
Portugalete 199 0,43%, +1 (+55)
Sestao 154 0,55%, +0 ( +10)
___________________________________
30A
Baracaldo 814 0,81%, +25 ( +156)
Santurce 338 0,73%, +11 ( +53)
Portugalete 263 0,57%, +11 (+64)
Sestao 181 0,65%, +1 (+17)
____________________________________
1MAYO
Baracaldo 833 0,83%, +19
Santurce 348 0,76%, +10
Portugalete 268 0,58%, +5
Sestao 182 0,65%, +1
2M
Baracaldo 867 0,86%, +34
Santurce 362 0,79%, +14
Portugalete 289 0,62%, +21
Sestao 190 0,68%, +8
Portugalete: positivos / centros de salud -GV Osakidetza
1A: Castaños 0,19%, Buenavista 0,17%,Repelega 0,16%
29A: Castaños 0,47%, Buenavista 0,59%, Repelega 0,57%
30A: Castaños 0,49%, Buenavista 0,61%, Repelega 0,57%
1M: Castaños 0,50%, Buenavista 0,62%, Repelega 0,57%
2M: Castaños 0,55%, Buenavista 0,71%, Repelega 0,58%
No hay comentarios:
Publicar un comentario