Coronavirus 30A: Sigue igual
________EZKERRALDEA _________ABRIL
1A
Baracaldo 272 0,27%
Santurce 120 0,26%
Portugalete 81 0,17%
Sestao 73 0,26%
__________________________
10A
Baracaldo 493 0,49%, +221
Santurce 195 0,42%, +75
Portugalete 144 0,31%, +63
Sestao 125 0,45%, +52
____________________________
20A
Baracaldo 658 0,65%, +6 ( +165)
Santurce 285 0,62%, +3 (+90)
Portugalete 199 0,43%, +1 (+55)
Sestao 154 0,55%, +0 ( +10)
_________________________________
28A
Baracaldo 772 0,76%, +8
Santurce 320 0,69%, +1
Portugalete 247 0,53%, +2
Sestao 178 0,64%, +0
29A
Baracaldo 789 0,78%, +17
Santurce 327 0,71%, +7
Portugalete 252 0,54%, +5
Sestao 180 0,64%, +2
________________________________
30A
Baracaldo 814 0,81%, +25 ( +156)
Santurce 338 0,73%, +11 ( +53)
Portugalete 263 0,57%, +11 (+64)
Sestao 181 0,65%, +1 (+17)
__________________________________
Portugalete: positivos / centros de salud -GV Osakidetza
1A: Castaños 0,19%, Buenavista 0,17%,Repelega 0,16%
27A: Castaños 0,46%, Buenavista 0,57%, Repelega 0,54%
28A: Castaños 0,46%, Buenavista 0,57%, Repelega 0,54%
29A: Castaños 0,47%, Buenavista 0,59%, Repelega 0,57%
30A: Castaños 0,49%, Buenavista 0,61%, Repelega 0,57%
________EZKERRALDEA _________ABRIL
1A
Baracaldo 272 0,27%
Santurce 120 0,26%
Portugalete 81 0,17%
Sestao 73 0,26%
__________________________
10A
Baracaldo 493 0,49%, +221
Santurce 195 0,42%, +75
Portugalete 144 0,31%, +63
Sestao 125 0,45%, +52
____________________________
20A
Baracaldo 658 0,65%, +6 ( +165)
Santurce 285 0,62%, +3 (+90)
Portugalete 199 0,43%, +1 (+55)
Sestao 154 0,55%, +0 ( +10)
_________________________________
28A
Baracaldo 772 0,76%, +8
Santurce 320 0,69%, +1
Portugalete 247 0,53%, +2
Sestao 178 0,64%, +0
29A
Baracaldo 789 0,78%, +17
Santurce 327 0,71%, +7
Portugalete 252 0,54%, +5
Sestao 180 0,64%, +2
________________________________
30A
Baracaldo 814 0,81%, +25 ( +156)
Santurce 338 0,73%, +11 ( +53)
Portugalete 263 0,57%, +11 (+64)
Sestao 181 0,65%, +1 (+17)
__________________________________
Portugalete: positivos / centros de salud -GV Osakidetza
1A: Castaños 0,19%, Buenavista 0,17%,Repelega 0,16%
27A: Castaños 0,46%, Buenavista 0,57%, Repelega 0,54%
28A: Castaños 0,46%, Buenavista 0,57%, Repelega 0,54%
29A: Castaños 0,47%, Buenavista 0,59%, Repelega 0,57%
30A: Castaños 0,49%, Buenavista 0,61%, Repelega 0,57%