11 mar 2016

Podemos Euskadi - Nueva SG de CCE - Primarias-Resultados

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Resultados del Consejo Ciudadano provisionales a falta de resolver un empate en el puesto 34.


SECRETARÍA GENERAL

Votos totales: 3176
Votos en blanco: 242 (7.62%)
Votos válidos: 2934 (92.38%)

1.- Nagua Alba (1076 votos, 36.67%)
2.- Pilar Garrido Gutierrez (945 votos, 32.21%)
3.- Neskutz Rodriguez Ormazabal (707 votos, 24.1%)
4.- Amaya Arcocha Pinedo (130 votos, 4.43%)
5.- Frco. Javier Garcia Tejedor (42 votos, 1.43%)
6.- Pedro De Viana Garciasalazar (34 votos, 1.16%)

CONSEJO CIUDADANO

Votos totales: 3176
Votos en blanco: 101 (3.18%)
Votos válidos: 3075 (96.82%)

1.- Lander Martínez Hierro (1065 votos, 34.63%)

2.- Elsa Pamparacuatro Merchan (1045 votos, 33.98%)
3.- Eduardo Maura Zorita (1039 votos, 33.79%)

4.- Vanesa Baños Viñé (1025 votos, 33.33%)
5.- Eva Abuin (1015 votos, 33.01%)
6.- Jorge Hinojal (1007 votos, 32.75%)
7.- Eukene Arana (1001 votos, 32.55%)
8.- Jose Manuel San Juan (Napi) (985 votos, 32.03%)
9.- Maitane Fatoorehchi Pérez De Mendiguren (981 votos, 31.9%)
10.- Igor Román (981 votos, 31.9%)
11.- Patricia Insúa Cerretani (980 votos, 31.87%)
12.- Yahcov Ruiz Chico (978 votos, 31.8%)
13.- Andeka Larrea (977 votos, 31.77%)
14.- Valentina Torres (976 votos, 31.74%)
15.- Alicia García (975 votos, 31.71%)
16.- Guillermo Errejón Galván (972 votos, 31.61%)
17.- Paula Amieva (971 votos, 31.58%)
18.- Cristina Macazaga (968 votos, 31.48%)
19.- Saioa Castañeda (962 votos, 31.28%)
20.- Beatriz González (960 votos, 31.22%)
21.- Sergio Campo Lladó (960 votos, 31.22%)
22.- Tinixara Guanche (959 votos, 31.19%)
23.- Arkaitz Naya (959 votos, 31.19%)
24.- Ana Viñals Blanco (948 votos, 30.83%)
25.- Oihana Goenaga (944 votos, 30.7%)
26.- Daniel Urkiaga Alberdi (944 votos, 30.7%)
27.- José Carlos Gómez (938 votos, 30.5%)
28.- Mari Carmen Salido (934 votos, 30.37%)
29.- Javier Busselo Ortega (933 votos, 30.34%)
30.- Fernando López Castillo (932 votos, 30.31%)
31.- Patricia Rodiño (931 votos, 30.28%)
32.- Lourdes Arrieta Ormazabal (930 votos, 30.24%)
33.- Miguel A. Tolosa (922 votos, 29.98%)
34.- Gorka Castrillo (921 votos, 29.95%)

35.- Alberto Velasco (921 votos, 29.95%)



Nagua Alba: “Podemos defenderá que Euskadi decida su futuro”

La nueva secretaria general del partido de los círculos en el País Vasco llama a “mandar al PNV a la oposición” y apuesta por construir una confluencia de izquierdas de cara las próximas elecciones autonómicas.


«Positiboa iruditzen zaigu EH Bilduk eta EAJk elkar ulertzea»

«Ia denekin» akordioak egiteko prestasuna du Nagua Albak. Bere alderdiaren xedea jeltzaleak boteretik kentzea bada ere, haiekin ere erabakitzeko eskubidearen defentsan ikusten du bere burua.


No hay comentarios: